| Държава на доставка | Обичайно време за доставка (дни) | Доставчик | Цена |
|---|---|---|---|
| 3 | DPD | 15–22 лв. | |
| 3 | Econt | 10–14 лв. | |
| 1 | Zásilkovna, GLS, PPL | 0–14 лв. | |
| 3 | Post Nord | 22–24 лв. | |
| 3 | Omniva | 18–25 лв. | |
| 3 | DPD | 34–45 лв. | |
| 3 | DPD | 21–22 лв. | |
| 3 | DPD | 12–18 лв. | |
| 4 | GLS | 18–20 лв. | |
| 5 | DPD | 28–44 лв. | |
| 3 | Omniva | 12–14 лв. | |
| 3 | Omniva | 12–14 лв. | |
| 2 | DPD | 17–19 лв. | |
| 2 | DPD | 8–10 лв. | |
| 2 | Hermes | 11–13 лв. | |
| 3 | DPD | 17–18 лв. | |
| 2 | DPD | 10–11 лв. | |
| 4 | MRW | 15–17 лв. | |
| 2 | DPD | 12–13 лв. | |
| 2 | Packeta | 9–10 лв. | |
| 4 | Speedex | 14–16 лв. | |
| 1 | Zásielkovňa | 0–10 лв. | |
| 2 | DPD | 11–14 лв. | |
| 4 | MRW | 14–16 лв. | |
| 2 | Post Nord | 31 лв. |
Цените са ориентировъчни и може да варират в зависимост от тегло и избрания превозвач.